MAPA DE ESPAÑA COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
Enlace:http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
Lugar | Nombre | Población | Porcentaje | Densidad hab./km² |
---|---|---|---|---|
1.º | Andalucía | 8.370.975 | 17,80% | 95,56 |
2.º | Cataluña | 7.512.381 | 15,98% | 233,94 |
3.º | Comunidad de Madrid | 6.458.684 | 13,74% | 804,52 |
4.º | Comunidad Valenciana | 5.111.706 | 10,87% | 219,81 |
5.º | Galicia | 2.797.653 | 5,95% | 94,60 |
6.º | Castilla y León | 2.559.515 | 5,44% | 27,16 |
7.º | País Vasco | 2.178.339 | 4,63% | 301,08 |
8.º | Canarias | 2.118.519 | 4,51% | 284,48 |
9.º | Castilla-La Mancha | 2.098.373 | 4,46% | 26,41 |
10.º | Región de Murcia | 1.461.979 | 3,11% | 129,23 |
11.º | Aragón | 1.347.095 | 2,86% | 28,23 |
12.º | Extremadura | 1.107.220 | 2,35% | 26,59 |
13.º | Islas Baleares | 1.106.049 | 2,35% | 221,56 |
14.º | Principado de Asturias | 1.084.341 | 2,31% | 102,26 |
15.º | Navarra | 636.924 | 1,35% | 61,30 |
16.º | Cantabria | 592.250 | 1,26% | 111,30 |
17.º | La Rioja | 322.415 | 0,69% | 63,91 |
Ciudades autónomas | ||||
18.º | Ceuta | 80.579 | 0,17% | 4.241,00 |
19.º | Melilla | 76.034 | 0,16% | 5.848,77 |
TOTAL | 47.021.031 | 100% | 93,17 |
Andalucia: es una de las comunidades mas extensas de España.Su capital es Sevilla.
-Superficie: 87.268km2
Cataluña:se encuentra en el noreste de España Su capital es Barcelona.
-Superficie: 31.930km2
Madrid: viven mas de cinco millones de personas.
-Superficie: 7.995km2
Valencia: Su capital es valencia, es una zona muy turistica.
-Superficie: 23.305km2
Galicia: su capital Santiago de Compostela.
Superficie: 29.434
Castilla y León: su capital Valladolid.
Superficie: 94.147km2
País Vasco: su capital es Victoria.
Superficie: 7.261km2
Castilla la Macha: su capital es Toledo.
Superficie: 79.226km2
Murcia: su capital es Murcia.
Superficie: 11.317km2
Aragon: su capital es Zaragoza.
Superficie: 47.669km2
Extremadura: Su capital es Merida.
Superficie: 41.602km2
Islas Baleares: su capital Mallorca.
Superficie: 5.014km2
Asturias: su capital es Oviedo.
Superficie: 10.565km2
Navarra:su capital es Pamplona.
Superficie: 10.421km2
Cantabria:su capital es Santander.
Superficie: 5.289km2
La Rioja: su capital es Logroño.
Superficie: 5.034km2
No hay comentarios:
Publicar un comentario