Band. | Esc. | Nombre oficial
| Entrada
| Población
| Superficie
(km²) | Capital
| Dip.
| PIB per capita $
|
| | República Federal de Alemania | 01957-03-25 25 de marzo de 1957[25] | &&&&&&&&08.18E+7.&&&&&081.800.000 | &&&&&&&&&0357050.&&&&&0357.050 | Berlín | 96 | 35.442 |
| | República de Austria | 01995-01-01 1 de enero de 1995 | &&&&&&&&08375000.&&&&&08.375.000 | &&&&&&&&&&083871.&&&&&083.871 | Viena | 19 | 39.634 |
| | Reino de Bélgica | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | &&&&&&&010827000.&&&&&010.827.000 | &&&&&&&&&&030528.&&&&&030.528 | Bruselas | 22 | 36.235 |
| | República de Bulgaria | 02007-01-01 1 de enero de 2007 | &&&&&&&&07564000.&&&&&07.564.000 | &&&&&&&&&0110910.&&&&&0110.910 | Sofía | 18 | 12.341 |
| | República de Chipre | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&&0798000.&&&&&0798.000 | &&&&&&&&&&&09251.&&&&&09.251 | Nicosia | 6 | 29.830 |
| | Reino de Dinamarca | 01973-01-01 1 de enero de 1973[26] | &&&&&&&&05535000.&&&&&05.535.000 | &&&&&&&&&&043094.&&&&&043.094 | Copenhague | 13 | 37.266 |
| | República Eslovaca | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&05425000.&&&&&05.425.000 | &&&&&&&&&&049037.&&&&&049.037 | Bratislava | 13 | 22.040 |
| | República de Eslovenia | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&02047000.&&&&&02.047.000 | &&&&&&&&&&020273.&&&&&020.273 | Liubliana | 8 | 29.472 |
| | Reino de España | 01986-01-01 1 de enero de 1986 | &&&&&&&046951532.&&&&&046.951.532 | &&&&&&&&&0506030.&&&&&0506.030 | Madrid | 54 | 30.120 |
| | República de Estonia | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&01340000.&&&&&01.340.000 | &&&&&&&&&&045226.&&&&&045.226 | Tallin | 6 | 20.259 |
| | República de Finlandia | 01995-01-01 1 de enero de 1995 | &&&&&&&&05351000.&&&&&05.351.000 | &&&&&&&&&0338145.&&&&&0338.145 | Helsinki | 13 | 36.217 |
| | República Francesa | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | &&&&&&&065447374.&&&&&065.447.374 | &&&&&&&&&0674843.&&&&&0674.843 | París | 74 | 34.208 |
| | República Helénica | 01981-01-01 1 de enero de 1981 | &&&&&&&011295000.&&&&&011.295.000 | &&&&&&&&&0131990.&&&&&0131.990 | Atenas | 22 | 30.535 |
| | República de Hungría | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&010013000.&&&&&010.013.000 | &&&&&&&&&&093030.&&&&&093.030 | Budapest | 22 | 19.499 |
| | República de Irlanda | 01973-01-01 1 de enero de 1973 | &&&&&&&&04456000.&&&&&04.456.000 | &&&&&&&&&&070273.&&&&&070.273 | Dublín | 12 | 42.539 |
| | República Italiana | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | &&&&&&&060340000.&&&&&060.340.000 | &&&&&&&&&0301318.&&&&&0301.318 | Roma | 73 | 30.581 |
| | República de Letonia | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&02248000.&&&&&02.248.000 | &&&&&&&&&&064589.&&&&&064.589 | Riga | 9 | 17.071 |
| | República de Lituania | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&03329000.&&&&&03.329.000 | &&&&&&&&&&065303.&&&&&065.303 | Vilna | 12 | 18.946 |
| | Gran Ducado de Luxemburgo | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | &&&&&&&&&0502000.&&&&&0502.000 | &&&&&&&&&&&02586.&&&&&02.586 | Luxemburgo | 6 | 82.306 |
| | República de Malta | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&&&0413000.&&&&&0413.000 | &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 | La Valeta | 6 | 23.760 |
| | Reino de los Países Bajos | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | &&&&&&&016578000.&&&&&016.578.000 | &&&&&&&&&&041526.&&&&&041.526 | Ámsterdam | 26 | 40.431 |
| | República de Polonia | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&038167000.&&&&&038.167.000 | &&&&&&&&&0312683.&&&&&0312.683 | Varsovia | 51 | 17.482 |
| | República Portuguesa | 01986-01-01 1 de enero de 1986 | &&&&&&&010638000.&&&&&010.638.000 | &&&&&&&&&&092391.&&&&&092.391 | Lisboa | 22 | 22.190 |
| | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 01973-01-01 1 de enero de 1973 | &&&&&&&062008000.&&&&&062.008.000 | &&&&&&&&&0244820.&&&&&0244.820 | Londres | 73 | 36.523 |
| | República Checa | 02004-05-01 1 de mayo de 2004 | &&&&&&&010507000.&&&&&010.507.000 | &&&&&&&&&&078866.&&&&&078.866 | Praga | 22 | 25.395 |
| | Rumanía | 02007-01-01 1 de enero de 2007 | &&&&&&&021462000.&&&&&021.462.000 | &&&&&&&&&0238391.&&&&&0238.391 | Bucarest | 33 | 12.580 |
| | Reino de Suecia | 01995-01-01 1 de enero de 1995 | &&&&&&&&09341000.&&&&&09.341.000 | &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449.964 | Estocolmo | 20 | 37.245 |
| | Unión Europea | 01957-03-25 25 de marzo de 1957 | 501.062.000 | 4.324.782 | Bruselas | 751 | 30.136 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario